22. & 23. Hocker/ Stapel- und Drehstühle
Drehspindelhocker Modell basic
Stahlfusskreuz, Standabschlußgleiter
Sitzplatte aus Buchensperrholz d=350mm
Höhenverstellung mit verdeckter Stahldrehspindel,
Sitzhöhe 380-520mm
| Beschreibung | Bestell-Nummer | |
|---|---|---|
| ohne Polster | 14-14015 | |
| mit Polster | 14-14019 | |
| Mehrpreis | mit Rollen | 14-1401....1 |
| Mehrpreis | Höhe 48-62 cm | 14-1401....9 |
Kufenstuhl Modell ratio
stapelbar, aus Flacholivenrohr 38x20x2mm,
Flachsitz mit geschlossenen Sitzträger ohne Polster.
Sitzhöhen: 2-30cm,3-34cm,4-38cm5-42cm, 6-46cm, 7-50cm
| Höhe | Beschreibung | Bestell-Nummer |
|---|---|---|
| Sitzbreite | 35 cm | 14-3411... |
| Sitzbreite | 43 cm | 14-34176 |
| Mehrpreis | Sitzpolster | 14-34158 |
| Mehrpreis | kompl. Polster | 14-34157 |
Kufenstuhl Modell logo
stapelbar, aus Flacholivenrohr 38x20x2mm,
Flachsitz mit geschlossenen Sitzträger ohne Polster.
Sitzhöhen: 2-30cm,3-34cm,4-38cm5-42cm, 6-46cm, 7-50cm
| Höhe | Beschreibung | Bestell-Nummer |
|---|---|---|
| Sitzbreite | 35 cm | 14-3411... |
| Sitzbreite | 43 cm | 14-34176 |
| Mehrpreis | Sitzpolster | 14-34158 |
| Mehrpreis | kompl. Polster | 14-34157 |
Drehspindelstuhl Modell ratio
Stahlfußkreuz, Stand-Abschlussgleiter mit integriertem Trittschutz. Sitz und Rückenträger
aus Flachovalrohr, Höhenverstellung mit verdeckter Stahldrehspindel Sitzhöhe: 40-54 cm
| Beschreibung | Bestell-Nummer | |
|---|---|---|
| ohne Polster | 14-35022 | |
| mit Sitzpolster | 14-35023 | |
| komplett gepolstert | 14-35024 | |
| Mehrpreis | mit Rollen | 14-3502...1 |
| Sitzhöhe | 32 - 42 cm ohne Polster | 14-35020 |
Drehspindelstuhl Modell basic
Stahlfußkreuz, Stand-Abschlussgleiter mit integriertem Trittschutz,
ergonomische Sitzschalenform, Höhenverstellung mit verdeckter
Stahldrehspindel Sitzhöhe: 40-54 cm
| Beschreibung | Bestell-Nummer | |
|---|---|---|
| ohne Polster | 14-35072 | |
| mit Sitzpolster | 14-35073 | |
| komplett gepolstert | 14-35074 | |
| Mehrpreis | mit Rollen | 14-3507...1 |
Drehspindelstuhl Modell studio
Stahlfußkreuz, Stand-Abschlussgleiter mit integriertem Trittschutz,
ergonomische Sitzschalenform, Höhenverstellung mit verdeckter
Stahldrehspindel Sitzhöhe: 40-54 cm
| Beschreibung | Bestell-Nummer | |
|---|---|---|
| ohne Polster | 14-35052 | |
| mit Sitzpolster | 14-35053 | |
| Mehrpreis | mit Rollen | 14-3505...1 |
Schülerdrehstuhl Modell molto-flex
nach DIN iso 5970 Gr. 3-6, Sitzhöhe 34-46cm
Höhenverstellbar mit ergonomisch richtiger Sitztiefeneinstellung,
Dynamische Sitzfunktion mitsich automatisch einstellender
Sitzneigung von -5° bis +2° Alufuβkreuz mit Tellergleiter
| Beschreibung | Bestell-Nummer |
|---|---|
| ohne Polster | 14-35030 |
| mit Sitzpolster | 14-35033 |
| komplett mit Rollen | 14-35035 |
Bürodrehstuhl Modell primo
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift, Rückenverstellung stufenlos mit Handrad Lastabhängig gebremste Doppelrollen nach DIN 68131. Gestell nur in schwarz, Sitzhöhe: 43-53 cm
| Beschreibung | sonder | Bestell-Nummer |
|---|---|---|
| Rückenlehne | 41 cm hoch | 14-55941 |
| Rückenlehne | 49 cm hoch | 14-55940 |
| Mehrpreis | Armlehnen | 14-5594....6 |
| Mehrpreis | weiche Laufrollen | 14-5594....5 |
| Mehrpreis | Polster zweifarbig | 14-5594....7 |
Bürodrehstuhl Modell primo
Mechanik Syncro plus Synchron-mechanik mit Multipositionsstop
und mechanischem Druckregler.Doppelrollen nach DIN 68131Sitzhöhe: 43-53 cm
| Beschreibung | sonder | Bestell-Nummer |
|---|---|---|
| Rückenlehne | 41 cm hoch | 14-55922 |
| Rückenlehne | 49 cm hoch | 14-55923 |
| Mehrpreis | Armlehnen | 14-5592....6 |
| Mehrpreis | weiche Laufrollen | 14-5592....5 |
| Mehrpreis | Polster zweifarbig | 14-559....7 |
Gestellfarben
| Gestellfarben | M1 | Bestell-Nummer |
| lichtgrau 07 | RAL 7035 | |
| minttürkis 17 | RAL 6033 | |
| rubinrot 12 | RAL 3003 | |
| fernblau 16 | RAL 5023 | |
| tiefschwarz 01 | RAL 9005 | |
| sepiabraun 03 | RAL 8014 | |
| blaugrün 10 | RAL 6004 | |
| anthrazitgrau 76 | RAL 7016 | |
| grauweiß 50 | RAL 9002 | |
| Bitte Beachten ! Die Abbildungen können abweichen. Maßgeblich für die Ausführungen sind die Original Farbtöne nach RAL ! |
||
| Gestellfarben | M2 | Bestell-Nummer |
| taubenblau 21 | RAL 5014 | |
| kaliumgelb 26 | RAL 1021 | |
| schwarzgrau 04 | RAL 7021 | |
| Patinagrün 20 | RAL 6000 |
|
| brilliantblau 28 | RAL 5007 |
|
| weißaluminium 25 | RAL 9006 | |
| Moosgrün 30 | RAL 6005 | |
| Eisenglimmer 24 | DB 702 | |
Stoffgruppen
| Stoffgruppen | SG2 | Bestell-Nummern |
| anthrazit | 1401 | |
| schwarz | 1402 | |
| sand | 1403 | |
| wein | 1404 | |
| stahl | 1405 | |
| altrosa | 1406 | |
| azur | 1407 | |
| aquagrün | 1408 | |
| mandarine | 1409 | |
| goldgelb | 1410 |